疊泵CPT24,采用了雙泵頭堆疊設計,設計緊湊更加有效的利用空間。實現(xiàn)了在有限空間內排布更多泵頭,流量精度高,采用12滾輪交叉結構,減小脈沖,使用雙Y管,有效保證了泵頭的灌裝精度。泵頭垂直安裝時,上壓塊與泵體由連桿連接,更換可單手操作。泵頭主體材質為SUS304,表面經過耐腐蝕處理,可以使用雙氧水 (H2O2 、臭氧(O3)、酒精、環(huán)己烷進行消毒和清潔。液體在管內流動不接觸泵體,對液體無污染。適用于輸送及灌裝剪切敏感性流體。
? 采用了雙泵頭堆疊設計,設計緊湊更加有效的利用空間;
? 實現(xiàn)了在有限空間內排布更多泵頭;
? 流量精度高,采用12滾輪交叉結構,減小脈沖;
? 使用雙Y管,有效保證了泵頭的灌裝精度。
產品特點
? CPT24型泵頭所有外觀件均為SUS304不銹鋼材質,不易腐蝕,便于清潔
? 分裝精度高,誤差范圍< 1%
? CPT24型泵頭相對于常規(guī)的泵頭更加有效的利用了空間,可以實現(xiàn)泵頭在有限空間內的裝量顯著提升
? 軟管磨損小,裝量更穩(wěn)定
產品性能
流量曲線圖
技術參數(shù)
CPT24疊泵技術參數(shù) | |
型號 | CPT24 |
分裝范圍 | 0.5 – 850 ml/min*2 |
灌裝精度 | ≤±1% |
適用軟管 | 0.8*2.4、1.6*2.4、2.4*2.4、3.2*2.4、4.8*2.4 |
卡管方式 | 固定 |
間隙調整 | 固定 |
滾柱數(shù) | 12 |
滾輪、泵殼材料 | SUS304 |
重量 | 14.07 kg |
應用領域 | 制藥傳輸及灌裝 |
驅動器/軟管
CPT24管路推薦配置表 | A | B | C | D | |||||||||
適用裝量 | 管路系統(tǒng)型號 | 推薦灌針內徑(mm) | 推薦轉速(RPM) | 灌裝時間 | 進液管普通硅膠管 | 出液管進口Pharmed | 蠕動泵管Tygon3350 | 連接三通 | |||||
規(guī)格型號 | 推薦長度 | 規(guī)格型號 | 推薦長度 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單根長度 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | |||||
0.5ml | PF25-08管路系統(tǒng) | 0.8 | 300 | 1.1S | 1.6*1.6 | 2m | 1.6*1.6 | 2m | 0.8*2.4 | 2根 | 165mm | 3/32 | 2個 |
1ml | PF25-1.6管路系統(tǒng) | 1.2 | 200 | 0.8S | 2.4*1.6 | 2m | 2.4*1.6 | 2m | 1.6*2.4 | 2根 | 165mm | 1/8 | 2個 |
2ml | PF25-2.4管路系統(tǒng) | 2 | 180 | 0.9S | 3.2*1.6 | 2m | 3.2*1.6 | 2m | 2.4*2.4 | 2根 | 165mm | 5/32 | 2個 |
5ml | PF25-3.1管路系統(tǒng) | 2.5 | 250 | 0.9S | 4.8*1.6 | 2m | 4.8*1.6 | 2m | 3.1*2.4 | 2根 | 170mm | 5/32 | 2個 |
10ml | PF25-4.8管路系統(tǒng) | 4 | 240 | 1S | 6.4*1.6 | 2m | 6.4*1.6 | 2m | 4.8*2.4 | 2根 | 175mm | 3/16 | 2個 |
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權所有 網站地圖 | 技術支持: 備案號:滬ICP備20017026號-2
留言框-