多寧一次性生物反應(yīng)器DuoBioX? Pro系列采用底部攪拌式罐體設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)從50L-2000L規(guī)模生物工藝的連續(xù)放大,結(jié)合多寧完全自主研發(fā)制造的3D一次性細(xì)胞培養(yǎng)袋,具有良好的生物相容性優(yōu)點(diǎn),其靈活的管路設(shè)計(jì),滿足各類復(fù)雜的上游工藝過程;其獨(dú)特的攪拌通氣一體組合設(shè)計(jì),不僅能降低剪切同時(shí)又保證了優(yōu)異的傳質(zhì)和混勻性能,放大前后工藝一致性好,可廣泛應(yīng)用于生物制藥工藝研發(fā)到GMP生產(chǎn)等各個(gè)階段。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 細(xì)胞培養(yǎng)袋具有良好的生物相容性,極低的溶出和析出,確保產(chǎn)品的安全性。所有與產(chǎn)品接觸材料均通過CFDA一次性使用系統(tǒng)的相關(guān)驗(yàn)證,符合USP標(biāo)準(zhǔn)。
? 設(shè)備使用西門子PLC+WinCC系統(tǒng),可連接SCADA數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),所有數(shù)據(jù)均可被記錄及導(dǎo)出,具備審計(jì)追蹤,符合21CFR Part 11法規(guī)要求。
? 使用光學(xué)溶解氧傳感器,pH 分辨率0.01,控制精度±0.02;DO 分辨率0.1%,控制精度±2%;溫度分辨率0.1℃,控制精度±0.5℃;稱重精度±3‰,壓力精度±2%。
? 默認(rèn)配置下提供3路氣體出口:大泡底部通氣(0.05vvm氧氣,0.05vvm空氣,0.025vvm二氧化碳),微泡底部通氣(0.025vvm氧氣),表層通氣(0.05vvm氧氣,0.05vvm空氣)。均使用瑞士福特林或德國寶帝氣體質(zhì)量流量計(jì)。
? 標(biāo)配1-2路尾氣加熱(視培養(yǎng)袋型號(hào)而定);底部帶傾斜角度的磁力耦合攪拌裝置,轉(zhuǎn)速0-300rpm,溫度控制范圍20-50℃
? 梅特勒-托利多高精度稱重傳感器單元。
產(chǎn)品優(yōu)勢
? 硬件:主要零配件皆采用進(jìn)口一線品牌,提高硬件的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性,減少故障率
? 軟件:豐富的生物反應(yīng)器開發(fā)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合各類細(xì)胞的培養(yǎng)工藝特點(diǎn),目前已經(jīng)形成一套成熟的控制軟件體系。
? 服務(wù):專業(yè)的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),生物反應(yīng)器售后均有專業(yè)的技術(shù)支持人員提供服務(wù)和指導(dǎo),直到客戶完全熟練使用為止。
? 售后:依托多寧強(qiáng)大的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),在全國各區(qū)域及主要城市都設(shè)立辦事處,技術(shù)及售后問題即時(shí)響應(yīng)。
罐體及I/O柜
型號(hào) | 50 L | 200 L | 500 L | 1000 L | 2000 L |
工作最大體積 | 50 L | 200 L | 500 L | 1000 L | 2000 L |
工作最小體積 | 13 L | 35 L | 100 L | 200 L | 350 L |
夾套耐壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
耐溫 | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
高徑比 | 2.25:1 | 1.6:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 |
夾套材質(zhì) | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS |
尾氣加熱組件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
培養(yǎng)袋提升裝置 | 無 | 無 | 點(diǎn)動(dòng)帶保護(hù) | 點(diǎn)動(dòng)帶保護(hù) | 點(diǎn)動(dòng)帶保護(hù) |
槳葉 | 3槳斜葉 | 3槳斜葉 | 3槳斜葉 | 3槳斜葉 | 4槳斜葉 |
槳葉直徑 | 21.6 cm(8.5 in) | 21.6 cm(8.5 in) | 26.6 cm(10.5 in) | 31.7 cm(12.5 in) | 41.9 cm (16.5 in) |
槳葉位置 | 正下方 | 15°側(cè)下方 | 15°側(cè)下方 | 15°側(cè)下方 | 15°側(cè)下方 |
標(biāo)準(zhǔn)氣體分布器 | 2 μm×1 20 μm×1 0.5 mm×2 1.0 mm×1 | 2 μm×2 20 μm×2 0.5 mm×2 1.0 mm×2 | 20 μm×6 1.0 mm×2
| 20 μm×6 1.0 mm×2 獨(dú)立大泡分布管 | 20 μm×8 獨(dú)立大泡分布管
|
pH電極 | 1(2可選配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
DO電極 | 1(2可選配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
CO2電極 | 可選配 | ||||
氣體 | Air,O2,CO2,N2 | ||||
MFC | 標(biāo)配5,可選配第6個(gè) | ||||
內(nèi)置蠕動(dòng)泵 | 2xWatson Marlow 114D 2xWatson Marlow 313D | 2xWatson Marlow 114D 2xWatson Marlow 313D | 2xWatson Marlow 114D 2xWatson Marlow 313D | 2xWatson Marlow 313D 2xWatson Marlow 520 | 2xWatson Marlow 313D 2xWatson Marlow 520 |
外置蠕動(dòng)泵 | 可選配最大1個(gè) | ||||
溫度控制單元(TCU) | 標(biāo)配LAUDA風(fēng)冷VC1200 加熱2.3 kw 冷卻1.2 kw | 標(biāo)配LAUDA風(fēng)冷VC1200 加熱2.3 kw 冷卻1.2 kw | 標(biāo)配LAUDA風(fēng)冷VC5000 加熱4.5 kw 冷卻5.0 kw | 標(biāo)配LAUDA風(fēng)冷 VC10000 加熱7.5 kw 冷卻10.0 kw | 標(biāo)配LAUDA風(fēng)冷 VC10000 加熱7.5 kw 冷卻10.0 kw |
稱重腳 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣源 | Air 200 kPa,O2 200 kPa,CO2 200 kPa, 可選配N2 200 kPa。使用1/4”或1/2”氣管快接 | ||||
IO柜電源 | 由控制柜獲取 | ||||
TCU接口 | TC50 | ||||
體積 | 1140*1650*690 mm | 1340*760*1910 mm | 1420*960*2870 mm | 1650*1088*2846 mm | 1830*1360*3830 mm |
凈重 | 215 kg | 260 kg | 530 kg | 940 kg | 1377 kg |
滿載重 | 265 kg | 460 kg | 1030 kg | 1940 kg | 3377 kg |
控制柜
硬件 | SIEMENS IPC477E |
體積 | 550*960*1350 mm |
重量 | 89 kg |
觸摸屏 | 19寸(52.4 mm)10點(diǎn)觸摸 |
UPS | 維持傳感器及數(shù)據(jù)記錄工作30 min |
軟件 | SIEMENS WINCC |
兼容 | 21 CRF Part 11 |
電源 | 220 V,不超過2 kw(不含TCU) |
溫度控制單元(LAUDA)
型號(hào) | VC1200 | VC1200 | VC5000 | VC10000 |
電源 | 220 v, 品字型插頭 | 220 v, 品字型插頭 | 380 v, 工業(yè)動(dòng)力5針插頭 | 380 v, 工業(yè)動(dòng)力5針插頭 |
加熱功率 | 2.3 kw | 2.3 kw | 4.5 kw | 7.5 kw |
制冷功率 | 1.2 kw | 1.2 kw | 5.0 kw | 10.0 kw |
體積 | 450*550*650 mm | 450*550*650 mm | 550*650*970 mm | 650*670*1250 mm |
最小散熱間隔(前后左右) | 20*20*20*20 cm | 20*20*20*20 cm | 50*50*20*20 cm | 50*50*20*20 cm |
凈重 | 54 kg | 57 kg | 98 kg | 147 kg |
容積 | 15 L | 15 L | 33 L | 64 L |
溫控范圍 | -20℃~80℃(低于5℃時(shí)需使用防凍液作循環(huán)水) | |||
循環(huán)水壓 | 3.2 bar Max | |||
循環(huán)水流速 | 37 L/min | |||
散熱 | 風(fēng)冷/水冷 | |||
工作溫度 | 5-40℃ | |||
工作濕度 | 最大 80% 在31℃ |
標(biāo)簽
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號(hào):滬ICP備20017026號(hào)-2
留言框-