亮黑(多寧子公司)折疊方箱儲(chǔ)液袋/3D立體儲(chǔ)液袋是專(zhuān)為生物制藥行業(yè)研發(fā)的用于生物制藥工藝過(guò)程中液體的儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)的產(chǎn)品。型號(hào)齊全,從50L至3000L均可提供,且可根據(jù)客戶(hù)需求定制具體配置。袋體薄膜DuoFilm-001薄膜為7層復(fù)合生物制藥專(zhuān)用膜,厚度0.3mm,液體接觸層為ULDPE,具有優(yōu)異的理化性能和生物相容性。亮黑(多寧子公司)折疊方箱儲(chǔ)液袋/3D立體儲(chǔ)液袋確保從原材料、產(chǎn)品組裝、滅菌工藝完全符合cGMP和生物制藥的操作要求。
應(yīng)用范圍
緩沖液和培養(yǎng)基的除菌過(guò)濾及存儲(chǔ)
原液收獲
組份收集
樣品收集
中間產(chǎn)物保存
終產(chǎn)品運(yùn)輸
產(chǎn)品特點(diǎn)
符合USP<87>、USP<88>、USP<661>、ISO10993等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號(hào)齊全,圓桶形儲(chǔ)液袋體積從38L-568L,方形儲(chǔ)液袋50L-3000L
可根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行定制
響應(yīng)迅速,供貨周期快
訂貨信息
定制化服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售代表
訂貨信息
3D立體儲(chǔ)液袋訂貨信息
產(chǎn)品名稱(chēng) / 圖片 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 管路配置 |
快接頭接口 | SUS-S-F005021G | 50L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + 快速母接頭+快速公堵頭 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + 快速公接頭+快速母堵頭 |
SUS-S-F010021G | 100L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + 快速母接頭+快速公堵頭 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + 快速公接頭+快速母堵頭 | |
SUS-S-F020021G | 200L | ||
SUS-S-F050021G | 500L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + 快速母接頭+快速公堵頭 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + 快速公接頭+快速母堵頭 | |
SUS-S-F100021G | 1000L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管250cm + 快速母接頭+快速公堵頭 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管250cm + 快速公接頭+快速母堵頭 | |
SUS-S-F150021G | 1500L | ||
TC25卡盤(pán)接口 | SUS-S-F005031G | 50L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 |
SUS-S-F010031G | 100L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-F020031G | 200L | ||
SUS-S-F050031G | 500L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-F100031G | 1000L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管250cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管250cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
TC50卡盤(pán)接口 | SUS-S-F005041G | 50L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 |
SUS-S-F010041G | 100L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-F020041G | 200L | ||
SUS-S-F050041G | 500L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-F100041G | 1000L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-F150041G | 1500L | ||
SUS-S-F200041G | 2000L | ||
SUS-S-F250041G | 2500L | ||
SUS-S-F300041G | 3000L | ||
SUS-S-F100042G | 1000L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1″×11/8″鉑金硫化硅膠管250cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:1″×11/8″鉑金硫化硅膠管250cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-F150042G | 1500L | ||
SUS-S-F200042G | 2000L | ||
SUS-S-F250042G | 2500L | ||
SUS-S-F300042G | 3000L |
3D立體儲(chǔ)液袋訂貨信息
產(chǎn)品名稱(chēng) / 圖片 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 管路配置 |
TPE熱塑管 | SUS-S-F005051G | 50L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + 3/8″×5/8″ 熱塑管50cm + 管塞 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + 3/8″×5/8″ 熱塑管50cm + 管塞 |
SUS-S-F010051G | 100L | ||
SUS-S-F020051G | 200L | ||
SUS-S-F050051G | 500L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + 1/2″×3/4″ 熱塑管50cm + 管塞 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + 1/2″×3/4″ 熱塑管50cm + 管塞 | |
SUS-S-F100051G | 1000L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + 3/4″×1″ 熱塑管50cm + 管塞 下出液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + 3/4″×1″ 熱塑管50cm + 管塞 | |
SUS-S-F150051G | 1500L | ||
SUS-S-F200051G | 2000L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管300cm + 3/4″×1″ 熱塑管50cm + 管塞 下出液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管300cm + 3/4″×1″ 熱塑管50cm + 管塞 | |
SUS-S-F250051G | 2500L | ||
SUS-S-F300051G | 3000L |
折疊方箱儲(chǔ)液袋訂貨信息
產(chǎn)品名稱(chēng) / 圖片 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 管路配置 |
快速接頭 | SUS-S-E025021G | 250L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + 快速母接頭+快速公堵頭 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + 快速公接頭+快速母堵頭 |
SUS-S-E050021G | 500L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + 快速母接頭+快速公堵頭 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + 快速公接頭+快速母堵頭 | |
SUS-S-E100021G | 1000L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管250cm + 快速母接頭+快速公堵頭 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管250cm + 快速公接頭+快速母堵頭 | |
TC25/TC50卡盤(pán)接頭 | SUS-S-E025031G | 250L | TC25卡盤(pán)接頭 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 |
SUS-S-E050031G | 500L | TC25卡盤(pán)接頭 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + TC25卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-E025041G | 250L | TC50卡盤(pán)接頭 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管150cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-E050041G | 500L | TC50卡盤(pán)接頭 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″鉑金硫化硅膠管200cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-E100041G | 1000L | TC50卡盤(pán)接頭 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
SUS-S-E100042G | 1000L | TC50卡盤(pán)接頭 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 下出液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + TC50卡盤(pán)口 + 封口袋 | |
TPE熱塑管 | SUS-S-E025051G | 250L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + 3/8″×5/8″ 熱塑管50cm + 管塞 下出液管路1:3/8″×5/8″鉑金硫化硅膠管100cm + 3/8″×5/8″ 熱塑管50cm + 管塞 |
SUS-S-E050051G | 500L | ||
SUS-S-E100051G | 1000L | 取樣管路1:1/4″×3/8″鉑金硫化硅膠管10cm + 魯爾母接頭+無(wú)針取樣器+無(wú)針取樣帽 上進(jìn)液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + 3/4″×1″ 熱塑管50cm + 管塞 下出液管路1:3/4″×1″鉑金硫化硅膠管250cm + 3/4″×1″ 熱塑管50cm + 管塞 |
定制化服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售代表
標(biāo)簽
相關(guān)文件
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號(hào):滬ICP備20017026號(hào)-2
留言框-